ACCESS REQUEST LOGIN
View Route Map Queue FAQs
Air Waybill  OR   Delivery Month  
Air Waybill
Routing Delivery Month Shipment Type
(C2K / NonC2K)
Partner Int / Dom Current Pieces Weight Msgs
014-21739211 YWGOSL 31OCT24 0700 N COL I Queued 2 14
014-68069024 LILYUL 27OCT24 1555 P UNK I Queued 1 24
014-75071485 LYSYYZ 27OCT24 0938 P UNK I Queued 1 43
014-33886716 AOIYYZ 26OCT24 1805 P SAV I Queued 1 1168.4
014-34586683 LASLIM 26OCT24 0410 P UNK I Queued 3 888
014-69224024 AOIYUL 25OCT24 0700 Y SME I Queued 6 498
014-32191445 DFWATH 24OCT24 1055 P UNK I Queued 1 582
014-33886683 AOIYVR 24OCT24 0956 P SAV I Queued 17 1009.9
014-53241543 AOIYUL 23OCT24 1913 Y SME I Queued 15 826.1
014-33870454 AOIYYZ 23OCT24 1911 Y SME I Queued 2 2207
014-53236341 AOIYUL 23OCT24 1550 P UNK I Queued 21 357
014-33872462 AOIYVR 23OCT24 0944 Y SME I Queued 94 1752
014-75065723 YULYHZ 21OCT24 0027 P UNK D Queued 1 5
014-75024961 YYZLIM 19OCT24 0440 P UNK I Queued 2 51
014-32470885 DFWDXB 18OCT24 1945 N UNK I Queued 1 35
014-33886650 FCOYYZ 18OCT24 1805 P SAV I Queued 3 240
014-33880991 FCOYYZ 18OCT24 1736 Y SME I Queued 1 147.3
014-69266632 MXPYYZ 17OCT24 1548 Y SME I Queued 1 321.2
014-33886646 FCOYVR 17OCT24 0956 P SAV I Queued 1 966
014-33886635 FCOYYZ 16OCT24 1805 P SAV I Queued 2 1835.6
014-69237453 FCOYYZ 16OCT24 1745 Y DGF I Queued 1 15.6
014-34848365 FCOYUL 16OCT24 1550 P UNK I Queued 34 708.7
014-53236326 FCOYUL 16OCT24 1550 P UNK I Queued 24 449
014-69237431 FCOYUL 16OCT24 1546 Y DGF I Queued 1 35
014-64571964 DFWLHR 16OCT24 0635 P UNK I Queued 3 44.6
014-33886602 FCOYVR 15OCT24 0959 P SAV I Queued 1 2
014-33886510 FCOYVR 15OCT24 0956 P SAV I Queued 1 5
014-33886580 FCOYVR 15OCT24 0956 P SAV I Queued 6 1522
014-34387426 DFWYYZ 15OCT24 0640 P UNK I Queued 2 391
014-33886506 FCOYYZ 14OCT24 1805 P SAV I Queued 2 18
014-33886554 FCOYYZ 14OCT24 1805 P SAV I Queued 3 1758
014-63920091 ATLRIX 14OCT24 1700 N UNK I Queued 1 157
014-33886565 FCOYVR 14OCT24 0956 P SAV I Queued 1 740
014-33877524 FCOMIA 13OCT24 2140 P UNK I Queued 2 1962
014-33870421 FCOYYZ 13OCT24 1732 Y SME I Queued 62 564.5
014-33461945 CPHIAH 12OCT24 1229 P DSV I Queued 4 242
014-74970932 DFWZRH 11OCT24 1020 P UNK I Queued 3 46
014-33870410 FCOYYZ 10OCT24 1705 Y SME I Queued 52 1075.9
014-53241985 FCOYUL 10OCT24 1550 P UNK I Queued 39 1308
014-33882192 FCOYUL 10OCT24 1519 Y SME I Queued 36 356.3
014-33886521 FCOYVR 10OCT24 0956 P SAV I Queued 3 814.8
014-74994172 YULYYZ 09OCT24 2321 P UNK D Queued 1 3
014-53241506 FCOYUL 09OCT24 1552 Y SME I Queued 43 1043.8
014-33877491 FCOYUL 09OCT24 1550 P UNK I Queued 1 987
014-33875380 FCOYUL 09OCT24 1550 P SAV I Queued 1 373
014-34848343 FCOYUL 09OCT24 1550 P UNK I Queued 33 687
014-34359161 ATLNRT 09OCT24 0800 P UNK I Queued 7 208
014-69237383 FCOYYZ 08OCT24 1805 Y DGF I Queued 10 779
014-69237394 FCOYVR 08OCT24 1128 Y DGF I Queued 4 136
014-33875402 FCOYVR 07OCT24 1018 P SAV I Queued 1 1
014-33875376 FCOYVR 06OCT24 2118 P SAV I Queued 27 193.6
014-33886484 FCOYYZ 06OCT24 1805 P SAV I Queued 2 1704.8
014-33872554 FCOYUL 06OCT24 1555 Y SME I Queued 13 260
014-33888540 FCOYUL 06OCT24 1555 Y SME I Queued 37 623.5
014-33875365 FCOYYZ 05OCT24 1805 P SAV I Queued 65 393.6
014-69264193 FCOYYZ 05OCT24 1805 Y SME I Queued 35 882.5
014-74940552 YHZATH 04OCT24 2102 P CLEAR I Queued 30 662
014-33876555 FCOYEG 04OCT24 1700 P UNK I Queued 31 454.6
014-33875284 FCOYVR 03OCT24 0956 P SAV I Queued 5 326.1
014-33875310 FCOLAX 02OCT24 2108 P SAV I Queued 10 11482.7
014-33875262 FCOYYZ 02OCT24 1805 P SAV I Queued 2 1654.7
014-69237350 FCOYUL 02OCT24 1550 Y DGF I Queued 1 15
014-33877340 FCOYUL 02OCT24 1550 P UNK I Queued 1 1198.1
014-33877443 FCOYUL 02OCT24 1550 P UNK I Queued 4 651
014-33875273 FCOYVR 02OCT24 1136 P SAV I Queued 24 393.1
014-33872521 FCOYVR 02OCT24 1108 Y SME I Queued 31 439.2
014-33870233 FCOYVR 02OCT24 1108 Y SME I Queued 42 298.5
014-74916063 YEGYYZ P UNK I Queued 2 992
014-74913064 YULMXP P UNK I Queued 1 50

MONTHLY ROUTE MAP QUEUE TREND